제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 물 여과 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 펌프 |
소재: | PES | 무게: | OEM |
크기: | OEM | 힘: | OEM |
보증: | 1년 | 생산성: | 100L/Hour |
무게 (kg): | 1.5 킬로그램 | 제품 이름: | 워터 필터 카트리지 |
사용: | 액체 필터 | 색상: | 흰색 |
용량: | 0.3-200000T/H | 브랜드: | 하이드웰 |
MOQ: | 10 | 길이: | 10 /20 /30 /40 |
작업 압력: | OEM | 포장: | OEM |
키워드: | PES 멤브레인 주름형 필터 | 항구: | 천진 |
사양 | ||||||||||||
건축 재료 | 필터 매체: | 폴리프로필렌 | ||||||||||
지원 계층: | 폴리프로필렌 | |||||||||||
미크론 등급: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.03.0, 5.0um | |||||||||||
내부 코어: | 폴리프로필렌 | |||||||||||
외부 케이지, 끝 캡: | 폴리프로필렌 | |||||||||||
밀폐 방법: | 열 결합, 접착제 없이 | |||||||||||
오 링/가스켓: | 실리콘, 니트릴, EPDM, 비톤, 등등 | |||||||||||
카트리지의 크기 | 외부 지름 | 69mm (2.75') | ||||||||||
내부 지름 | 33mm (1.30') | |||||||||||
길이는 (DOE 끝 뚜?? 을 기준으로) | 10~254mm, 20~508mm, 30~762mm, 40~1016mm | |||||||||||
필터레이션 면적 ((m2) | 010'에 65m2 | |||||||||||
운영 조건 | 정상 작동 온도: | 최대 60°C (140°F) | ||||||||||
최대 작동 온도: | 80°C (172°F) 에서 P≤1.0bar (14psi) | |||||||||||
대차 압력 | ||||||||||||
정상 흐름 방향: | 4.2bar (60 psi) 25°C (77°F) | |||||||||||
역류 방향: | 2.1 바 (30psi) 25°C (77°F) 에서 | |||||||||||
PH 값 호환성: | 1-13 | |||||||||||
살균: | 증기 살균 30분 동안 121±2 °C에서 | |||||||||||
누적 시간:15시간 | ||||||||||||
뜨거운 물로 82°C (~ 180°F) 에서 30분 동안 씻어야 합니다. | ||||||||||||
P≤1.0bar (14psi) 에서-- 추천합니다. | ||||||||||||
카트리지 안전성 | 내분 독소: | < 0.25 EU/ml | ||||||||||
추출용품: | 00.03g / 10" |
담당자: Mr.
전화 번호: +8613393365813