제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 농장, 레스토랑, 소매, 건설 공사, 에너지 및 광업, 광고 회사 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 압력 용기 | 조건: | 새로운 |
힘: | 0 | 무게: | 0.45kg |
크기 (L*W*H): | 73*73*205mm | 보증: | 1년 |
적용: | 유압 시스템 | 필터 소재: | 유리 섬유 필터 물질 |
작동 매체: | 일반적 작동유 | MOQ: | 1 PC |
색상: | 쿠스테르미즈드 | 효율성: | 99.9% |
사용: | 오일 음란을 제거하세요 | 패키지: | 고객의 요청 |
서비스: | ODM OEM OBM | 기술: | 유압 스핀온 |
P/N | 크기 (mm) | P/N | 크기 (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ₹152*5985 | 01.NR.10000.3VG10.BP | ¥154* 400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ₹152* 751 | 01.NR1000.6VG10.BV | ¥154* 400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152* 978 | 01NR1000.32227.10VG.25G25.BVS1 | 160* 502 |
HC8300FKS16H | ¥152* 427 | 01NL.400.10VG.HR.EP | 79* 428 |
HC9600FKN8H | 78* 210 | 73.0135 H10XL / G40-A00-0-M | 140* 989 |
HC4754FKN13H | 80* 331 | 65.1300H10XL / G40-000-B4-M | 140* 482 |
HC9020FKN8H | 45* 209 | 65.2600H10XL / G40-000-B4-M | ¥143* 921 |
1300R010BN4HC / V-B4-KE50 | ¥143* 482 | H1300 RN2010 / SONDER WK | ¥143* 478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143* 921 | H2600 RN 2010 / SONDER WK | ¥143* 917 |
FAQ
Q1: 샘플 주문을 받아 들일 수 있습니까?
네, 할 수 있어요
Q2: 제 로고를 넣을 수 있나요?
물론 로고는 MOQ에 도달하면 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
Q3: 패키지는 어떤가요?
중립 패키지, 필요하면 맞춤화도 가능합니다.
Q4: 납품시간은 얼마인가요?
3~7일 샘플 주문에 25~30일 대량 생산에
Q5: 공장이시나요?
우리는 단지 공장이 아니라 10년 이상의 연구개발 능력을 가지고 있습니다.
담당자: Mr.
전화 번호: +8613393365813