제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 압력 용기, 펌프 | 조건: | 새로운 |
힘: | 0 | 무게: | 0.75 킬로그램 |
크기 (L*W*H): | 70*70*355 | 보증: | 1년 |
적용: | 유압 시스템 | 제품 이름: | 수력 오일 여과기 엘리멘트 |
필터 소재: | 유리 섬유 필터 물질 | 부문 번호: | 0280D010BN4HC |
사용: | 오일 음란을 제거하세요 | 색상: | 쿠스테르미즈드 |
패키지: | 오리지널 패키지 | MOQ: | 1 |
직장 생활: | 2000- 4000h | 보증 후 서비스: | 온라인 지원 |
모델 | 크기 (mm) | 모델 | 크기 (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ₹152*5985 | 01.NR.10000.3VG10혈압 | ₹154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ₹152*751 | 01.NR1000.6VG10.B.V | ₹154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | 152*978 | 01NR1000.32227.10VG.25G25.B.V.S1 | 160*502 |
HC8300FKS16H | 152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P | 79*428 |
HC9600FKN8H | 78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | 140*989 |
HC4754FKN13H | 80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | 140*482 |
HC9020FKN8H | 45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
담당자: Mr.
전화 번호: +8613393365813